上海到扬州动车
| 车次 | 时刻 | 车站 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| D2206 动车 | 06:01 08:37 2小时36分钟 | 上海虹桥 - 扬州 | 无座 ¥121 二等座 ¥121 一等座 ¥192 | 
| G8252 高铁 | 06:32 08:41 2小时9分钟 | 上海 - 扬州东 | 无座 ¥122 二等座 ¥122 一等座 ¥196 | 
| G8252 高铁 | 06:40 08:41 2小时1分钟 | 上海西 - 扬州东 | 无座 ¥120 二等座 ¥120 一等座 ¥193 | 
| D2928 动车 | 06:52 09:04 2小时12分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥117 二等座 ¥117 一等座 ¥187 | 
| G1986 高铁 | 07:19 09:26 2小时7分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 商务座 ¥509 二等座 ¥147 一等座 ¥235 | 
| G2616 高铁 | 07:43 09:37 1小时54分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥469 二等座 ¥136 一等座 ¥216 | 
| C3852 城际 | 07:50 11:00 3小时10分钟 | 上海 - 扬州 | 无座 ¥127 二等座 ¥127 一等座 ¥202 | 
| C3852 城际 | 07:58 11:00 3小时2分钟 | 上海西 - 扬州 | 无座 ¥126.5 二等座 ¥126.5 一等座 ¥202 | 
| D2268 动车 | 08:01 10:26 2小时25分钟 | 上海虹桥 - 江都 | 无座 ¥125 二等座 ¥125 一等座 ¥198 | 
| D2268 动车 | 08:01 10:46 2小时45分钟 | 上海虹桥 - 扬州 | 无座 ¥135 二等座 ¥135 一等座 ¥213 | 
| G3292 高铁 | 08:24 10:55 2小时31分钟 | 上海虹桥 - 江都 | 商务座 ¥356 二等座 ¥119 一等座 ¥189 | 
| G8264 高铁 | 08:25 10:18 1小时53分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥461 无座 ¥143 二等座 ¥143 一等座 ¥229 | 
| C3856 城际 | 08:49 11:31 2小时42分钟 | 上海 - 江都 | 无座 ¥123 二等座 ¥123 一等座 ¥196 | 
| C3856 城际 | 08:49 11:51 3小时2分钟 | 上海 - 扬州 | 无座 ¥133 二等座 ¥133 一等座 ¥211 | 
| G8302 高铁 | 08:53 10:34 1小时41分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥153 二等座 ¥153 一等座 ¥245 | 
| G8266 高铁 | 09:17 11:16 1小时59分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥495 无座 ¥153 二等座 ¥153 一等座 ¥245 | 
| D3064 动车 | 09:21 12:14 2小时53分钟 | 上海虹桥 - 扬州 | 无座 ¥135 二等座 ¥135 一等座 ¥213 | 
| G8266 高铁 | 09:25 11:16 1小时51分钟 | 上海西 - 扬州东 | 商务座 ¥487 无座 ¥150 二等座 ¥150 一等座 ¥241 | 
| C3860 城际 | 09:53 13:00 3小时7分钟 | 上海 - 扬州 | 无座 ¥127 二等座 ¥127 一等座 ¥202 | 
| C9702 城际 | 10:20 12:54 2小时34分钟 | 上海 - 江都 | 无座 ¥123 二等座 ¥123 一等座 ¥196 | 
| G8270 高铁 | 10:46 12:34 1小时48分钟 | 上海 - 扬州东 | 无座 ¥157 二等座 ¥157 一等座 ¥251 | 
| G7316 高铁 | 11:29 13:17 1小时48分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 商务座 ¥509 无座 ¥157 二等座 ¥157 一等座 ¥251 | 
| G7586 高铁 | 11:47 13:44 1小时57分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥157 二等座 ¥157 一等座 ¥251 | 
| G7280 高铁 | 12:15 14:24 2小时9分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥495 无座 ¥143 二等座 ¥143 一等座 ¥229 | 
| G7280 高铁 | 12:29 14:24 1小时55分钟 | 上海西 - 扬州东 | 商务座 ¥487 无座 ¥140 二等座 ¥140 一等座 ¥226 | 
| D2924 动车 | 14:16 16:00 1小时44分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥116 二等座 ¥116 一等座 ¥185 | 
| G7320 高铁 | 14:23 16:13 1小时50分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 商务座 ¥461 无座 ¥143 二等座 ¥143 一等座 ¥229 | 
| G7390 高铁 | 14:30 16:24 1小时54分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥157 二等座 ¥157 一等座 ¥251 | 
| D2914 动车 | 15:04 16:52 1小时48分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥116 二等座 ¥116 一等座 ¥185 | 
| C3772 城际 | 15:09 17:53 2小时44分钟 | 上海虹桥 - 江都 | 无座 ¥133 二等座 ¥133 一等座 ¥212 | 
| C3772 城际 | 15:09 18:13 3小时4分钟 | 上海虹桥 - 扬州 | 无座 ¥143 二等座 ¥143 一等座 ¥227 | 
| D2922 动车 | 15:10 17:10 2小时0分钟 | 上海 - 扬州东 | 无座 ¥113 二等座 ¥113 一等座 ¥181 | 
| G8268 高铁 | 15:37 17:20 1小时43分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥485 无座 ¥150 二等座 ¥150 一等座 ¥240 | 
| G2612 高铁 | 15:53 17:59 2小时6分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 商务座 ¥503 二等座 ¥156 一等座 ¥249 | 
| G8274 高铁 | 16:18 18:13 1小时55分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥509 无座 ¥157 二等座 ¥157 一等座 ¥251 | 
| D5562 动车 | 16:29 19:26 2小时57分钟 | 上海虹桥 - 扬州 | 无座 ¥143 二等座 ¥143 一等座 ¥227 | 
| G8258 高铁 | 17:19 19:32 2小时13分钟 | 上海 - 扬州东 | 无座 ¥156 二等座 ¥156 一等座 ¥249 | 
| C3872 城际 | 17:40 20:20 2小时40分钟 | 上海 - 江都 | 无座 ¥123 二等座 ¥123 一等座 ¥196 | 
| G8278 高铁 | 18:53 20:57 2小时4分钟 | 上海 - 扬州东 | 无座 ¥143 二等座 ¥143 一等座 ¥229 | 
| C3796 城际 | 19:09 22:05 2小时56分钟 | 上海虹桥 - 扬州 | 无座 ¥135 二等座 ¥135 一等座 ¥213 | 
| G7584 高铁 | 19:21 21:17 1小时56分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥140 二等座 ¥140 一等座 ¥224 | 
| G8260 高铁 | 19:26 21:25 1小时59分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥451 无座 ¥140 二等座 ¥140 一等座 ¥224 | 
| G7286 高铁 | 19:44 21:40 1小时56分钟 | 上海 - 扬州东 | 商务座 ¥451 无座 ¥140 二等座 ¥140 一等座 ¥224 | 
| G7550 高铁 | 19:53 21:52 1小时59分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 商务座 ¥485 无座 ¥150 二等座 ¥150 一等座 ¥240 | 
| G8304 高铁 | 21:13 22:57 1小时44分钟 | 上海虹桥 - 扬州东 | 无座 ¥110 二等座 ¥110 一等座 ¥178 | 
| 车次 | 时刻表 | 车站 | 余票 | 
|---|
并没有~